Кратность увеличения | 22х | 24х | 26х | 28х | 30х | 32х |
---|---|---|---|---|---|---|
Погрешность на 1 км. двойного хода, мм | 2,0 | 1,5 | 1,0 | |||
Диаметр объектива, мм | 34 | 36 | 38 | |||
Диапазон работы компенсатора | ±15′ | |||||
Наименьшее расстояние визирования, м. | 0,5 | |||||
Погрешность пузырькового уровня, м. | 8′/2 мм | |||||
Вес, кг. | 0,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSC-200 | DSC-300 | DSC-400 | DSC-500 |
Погрешность | ± 3мм/9м |
---|---|
Угол между вертикальными линиями | 90° |
Точность горизонтирования | ±2,5° |
Рабочее расстояние | 10 м |
Длина волны лазерного излучения | 635 нм |
Диапазон лазерной линии | 60° |
Диапазон самовыравнивания | ±5° |
Источники питания | 3 батарейки АА |
Вес прибора с держателем | 0,9 кг |
Вес сумки | 0,3 кг |
Погрешность | ± 0,5мм/м |
---|---|
Рабочее расстояние | 5 м |
Длина волны лазерного излучения | 650 нм |
Диапазон самовыравнивания | ±4° |
Источники питания | 2 батарейки АА |
Погрешность | ±1мм/5м |
---|---|
Точность горизонтирования | ±1° |
Радиус измерения | 10 м без приемника и 25 м с приемником |
Длина волны лазерного излучения | 635 нм |
Продолжительность работы источника питания | 10 часов без перерывов |
Температурный диапазон | от - 10° до + 50° |
Лазерные диоды | 7мв, класс II |
![]() |
![]() |
![]() |
LP-800 | LP-803 | LP-804 |
Изображение | прямое |
---|---|
Диаметр объектива | 40 мм |
Коэффициент дальномера | 100 |
Длина зрительной трубы | 172 мм |
Цена деления шкалы отсчета микроскопа | 1' |
Точность компенсации | 1" |
Круглый уровень | 8'/2 мм |
Предел фокусировки | 0,7 м до бесконечности |
Длина зрительной трубы | 172 мм |
Температурный диапазон | от - 25° до + 45° |
Увеличение | 30х |
Угол поля зрения | 1°30' |
СКО измерения углов | 6" |
Рабочий диапазон компенсатора | 2' |
Цилиндрический уровень | 30"/2 мм |
Поле зрения | 5° |
Вес | 4,3 кг |